MCHM706079
25种溶剂残留量混标/GB31604.60-2024 第一法 气相色谱法
MCHM706079
25种溶剂残留量混标/GB31604.60-2024 第一法 气相色谱法
Residuce Solvents Standard Mix 25
--
--
N/A
N/A
CATO
MCHM706079
2℃ ~ 8℃
1mL
3天
2500~5000μg/mL in N,N-Dimethylformamide
>1年
¥884
¥884
现货产品16:00前下单当天发货
仅供研究和实验室使用,不得用于人类或动物治疗。
产品属性
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
组分信息
| CAS No. | 名称 | CAS No. | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-Propanol | 107-98-2 | 1-Methoxy-2-Propanol |
| 78-93-3 | 2-Butanone | 110-49-6 | 2-Methoxyethyl Acetate |
| 67-63-0 | 2-Propanol | 108-10-1 | 4-Methyl-2-Pentanone |
| 67-64-1 | 【禁售不询】acetone | 110-82-7 | Cyclohexane |
| 64-17-5 | Ethanol | 100-41-4 | Ethylbenzene |
| 108-87-2 | Methylcyclohexane | 108-38-3 | M-Xylene |
| 95-47-6 | O-Xylene | 108-65-6 | Propylene Glycol 1-Methyl Ether 2-Acetate |
| 106-42-3 | P-Xylene | 71-36-3 | 1-Butanol |
| 71-23-8 | 1-Propanol | 78-83-1 | 2-Methyl-1-Propanol |
| 108-21-4 | Acetic Acid-Isopropyl Ester | 109-60-4 | Propyl acetate |
| 123-86-4 | Butyl Acetate | 141-78-6 | Ethyl Acetate |
| 67-56-1 | Methanol | 71-43-2 | Benzene |
| 108-88-3 | Toluene |
相关API产品
文档下载
分析证书 (COA)
请输入产品的批号搜索下载分析证书(COA)。
批号
如何查找产品批号
随货寄出的纸质版COA,产品瓶身标签上都可以找到,一般带有“Lot Number”字样。





