MCHM705887
29种芳香族伯胺混合溶液标准物质(GB 31604.52-2021)
MCHM705887
29种芳香族伯胺混合溶液标准物质(GB 31604.52-2021)
Aromatic primary amine reference materials Mix 29
--
--
NA
NA
CATO
MCHM705887
-20℃±5℃
1mL
3天
1000μg/mL in Methanol
>1年
¥1580
¥1580
现货产品16:00前下单当天发货
仅供研究和实验室使用,不得用于人类或动物治疗。
产品属性
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
组分信息
| CAS No. | 名称 | CAS No. | 名称 |
|---|---|---|---|
| 92-67-1 | 4-Aminobiphenyl | 92-87-5 | Benzidine |
| 95-69-2 | 4-Chloro-2-methylaniline | 91-59-8 | 2-Aminonaphthalene |
| 106-47-8 | 4-Chloroaniline | 615-05-4 | 2,4-Diaminoanisole |
| 101-77-9 | 4,4'-Methylenedianiline | 91-94-1 | 3,3'-Dichlorobenzidine |
| 119-90-4 | 3,3'-Dimethoxybenzidine | 838-88-0 | 4,4'-Diamino-3,3'-Dimethyldiphenyl Methane |
| 120-71-8 | 2-Methoxy-5-Methylaniline | 101-14-4 | 4,4'-Methylene-Bis(2-chloroaniline) |
| 101-80-4 | 4-Aminophenylether | 139-65-1 | 4,4'-Thiodianiline |
| 95-53-4 | o-Toluidine | 95-80-7 | 2,4-Diaminotoluene |
| 137-17-7 | 2,4,5-Trimethylaniline | 90-04-0 | o-Anisidine |
| 95-68-1 | 2,4-Dimethylaniline | 87-62-7 | 2,6-Dimethylaniline |
| N/A | (±)-Trimetoquinol-d9 Hydrochloride | 106-50-3 | 1,4-Phenylenediamine |
| 60-09-3 | 4-Aminoazobenzene | 108-45-2 | 1,3-Phenylenediamine |
| 1208-52-2 | 2,4'-Diaminodiphenylmethane | 6582-52-1 | 2,2'-Methylenedianiline |
| 626-13-1 | 3,3'-Dimethyldiphenylamine | 99-55-8 | 2-Amino-4-Nitrotoluene |
| 97-56-3 | 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene |
相关API产品
文档下载
分析证书 (COA)
请输入产品的批号搜索下载分析证书(COA)。
批号
如何查找产品批号
随货寄出的纸质版COA,产品瓶身标签上都可以找到,一般带有“Lot Number”字样。





